Tyler Wet Sieve湿筛网产品特点:
l Tyler Wet Sieve湿筛网,用于细颗粒浓度较高、不溶于水、不受水影响非膨胀颗粒,这些受到静电电荷颗粒易于粘在一起,不能通过合适的开口,仅通过机械摇动无法分离,如土壤、粘土、河流沉积物、污泥、釉料、磨料、填料微粒等。
l 样品悬浮在水溶液中,水溶液消除静电荷,分解结块,并润滑接近尺寸的颗粒。通过高壁筛网洗涤,每个筛子上的残留物被烘干,然后重新称重以获得分离物并计算粒度分布。
l 材质:铜框不锈钢筛网、全不锈钢筛网
l 湿筛直径:3"、8"、12"
l 筛网目数:4目—325目
l 3"×4"湿筛:外高4″,内深3″
l 8"×4"湿筛:外高4-5/8″,内深4-1/8″
l 8"×4"湿筛:外高8-5/8″,内深8-1/8″
l 12"×8"湿筛:外高9″,内深8″
l 不同直径、高度、深度、筛孔径筛网,请致电上碧仪器咨询。
货号 | Tyler Wet Sieve湿筛网 | 价格 |
3"×4"不锈钢湿筛网,8目 | ¥1217元 | |
3"×4"不锈钢湿筛网,10目 | ¥1217元 | |
3"×4"不锈钢湿筛网,16目 | ¥1217元 | |
3"×4"不锈钢湿筛网,30目 | ¥1217元 | |
3"×4"不锈钢湿筛网,40目 | ¥1217元 | |
3"×4"不锈钢湿筛网,50目 | ¥1217元 | |
3"×4"不锈钢湿筛网,60目 | ¥1217元 | |
3"×4"不锈钢湿筛网,70目 | ¥1217元 | |
3"×4"不锈钢湿筛网,200目 | ¥1242元 | |
3"×4"不锈钢湿筛网,100目 | ¥1217元 | |
3"×4"不锈钢湿筛网,120目 | ¥1217元 | |
3"×4"不锈钢湿筛网,140目 | ¥1217元 | |
3"×4"不锈钢湿筛网,170目 | ¥1217元 | |
3"×4"不锈钢湿筛网,200目 | ¥1217元 | |
3"×4"不锈钢湿筛网,230目 | ¥1217元 | |
3"×4"不锈钢湿筛网,270目 | ¥1217元 | |
3"×4"不锈钢湿筛网,325目 | ¥1217元 | |
3"×4"不锈钢湿筛网,450目 | ¥1217元 | |
8"×4"不锈钢湿筛网,4目 | ¥2814元 | |
8"×4"不锈钢湿筛网,5目 | ¥2814元 | |
8"×4"不锈钢湿筛网,10目 | ¥2814元 | |
8"×4"不锈钢湿筛网,12目 | ¥2814元 | |
8"×4"不锈钢湿筛网,16目 | ¥2814元 | |
8"×4"不锈钢湿筛网,18目 | ¥2814元 | |
8"×4"不锈钢湿筛网,20目 | ¥2814元 | |
8"×4"不锈钢湿筛网,30目 | ¥2814元 | |
8"×4"不锈钢湿筛网,35目 | ¥2814元 | |
8"×4"不锈钢湿筛网,40目 | ¥2814元 | |
8"×4"不锈钢湿筛网,50目 | ¥2814元 | |
8"×4"不锈钢湿筛网,70目 | ¥2814元 | |
8"×4"不锈钢湿筛网,100目 | ¥2814元 | |
8"×4"不锈钢湿筛网,120目 | ¥2814元 | |
8"×4"不锈钢湿筛网,140目 | ¥2814元 | |
8"×4"不锈钢湿筛网,80um | ¥2814元 | |
8"×4"不锈钢湿筛网,200目 | ¥2814元 | |
8"×4"不锈钢湿筛网,71um | ¥3203元 | |
8"×4"不锈钢湿筛网,230目 | ¥2814元 | |
8"×4"不锈钢湿筛网,270目 | ¥2814元 | |
8"×4"不锈钢湿筛网,50um | ¥3203元 | |
8"×4"不锈钢湿筛网,325目 | ¥2814元 | |
8"×4"不锈钢湿筛网,40um | ¥2814元 | |
8"×4"不锈钢湿筛网,400目 | ¥2814元 | |
8"×4"不锈钢湿筛网,500目 | ¥3203元 | |
8"×4"不锈钢湿筛网,635目 | ¥3203元 | |
8"×6"不锈钢湿筛网,7目 | ¥2814元 | |
8"×6"不锈钢湿筛网,100目 | ¥2814元 | |
8"×6"不锈钢湿筛网,140目 | ¥2814元 | |
8"×6"不锈钢湿筛网,80um | ¥3203元 | |
8"×6"不锈钢湿筛网,200目 | ¥2814元 | |
8"×6"不锈钢湿筛网,71um | ¥3203元 | |
8"×6"不锈钢湿筛网,230目 | ¥2814元 | |
8"×6"不锈钢湿筛网,270目 | ¥2814元 | |
8"×6"不锈钢湿筛网,325目 | ¥2814元 | |
8"×6"不锈钢湿筛网,400目 | ¥2814元 | |
8"×6"不锈钢湿筛网,500目 | ¥3203元 | |
8"×8"不锈钢湿筛网,4目 | ¥2814元 | |
8"×8"不锈钢湿筛网,8目 | ¥2814元 | |
8"×8"不锈钢湿筛网,10目 | ¥2814元 | |
8"×8"不锈钢湿筛网,12目 | ¥2814元 | |
8"×8"不锈钢湿筛网,16目 | ¥2814元 | |
8"×8"不锈钢湿筛网,18目 | ¥2814元 | |
8"×8"不锈钢湿筛网,20目 | ¥2814元 | |
8"×8"不锈钢湿筛网,30目 | ¥2814元 | |
8"×8"不锈钢湿筛网,50目 | ¥2814元 | |
8"×8"不锈钢湿筛网,60目 | ¥2814元 | |
8"×8"不锈钢湿筛网,80目 | ¥2814元 | |
8"×8"不锈钢湿筛网,100目 | ¥2814元 | |
8"×8"不锈钢湿筛网,120目 | ¥2814元 | |
8"×8"不锈钢湿筛网,140目 | ¥3203元 | |
8"×8"不锈钢湿筛网,170目 | ¥2814元 | |
8"×8"不锈钢湿筛网,200目 | ¥2814元 | |
8"×8"不锈钢湿筛网,80um | ¥2814元 | |
8"×8"不锈钢湿筛网,71目 | ¥2814元 | |
8"×8"不锈钢湿筛网,230目 | ¥2814元 | |
8"×8"不锈钢湿筛网,270目 | ¥2814元 | |
8"×8"不锈钢湿筛网,400um | ¥3203元 | |
8"×8"不锈钢湿筛网,325目 | ¥2814元 | |
8"×8"不锈钢湿筛网,400目 | ¥3203元 | |
8"×8"不锈钢湿筛网,635目 | ¥10691元 | |
12"×8"不锈钢湿筛网,4目 | ¥3144元 | |
12"×8"不锈钢湿筛网,6目 | ¥3144元 | |
12"×8"不锈钢湿筛网,8目 | ¥3144元 | |
12"×8"不锈钢湿筛网,16目 | ¥3144元 | |
12"×8"不锈钢湿筛网,18目 | ¥3144元 | |
12"×8"不锈钢湿筛网,20目 | ¥3144元 | |
12"×8"不锈钢湿筛网,30目 | ¥3144元 | |
12"×8"不锈钢湿筛网,35目 | ¥3144元 | |
12"×8"不锈钢湿筛网,40目 | ¥3144元 | |
12"×8"不锈钢湿筛网,50目 | ¥3534元 | |
12"×8"不锈钢湿筛网,70目 | ¥3144元 | |
12"×8"不锈钢湿筛网,200um | ¥3144元 | |
12"×8"不锈钢湿筛网,80um | ¥3144元 | |
12"×8"不锈钢湿筛网,71um | ¥3534元 | |
12"×8"不锈钢湿筛网,80目 | ¥3144元 | |
12"×8"不锈钢湿筛网,100目 | ¥3534元 | |
12"×8"不锈钢湿筛网,120目 | ¥3144元 | |
12"×8"不锈钢湿筛网,140目 | ¥3534元 | |
12"×8"不锈钢湿筛网,170目 | ¥3144元 | |
12"×8"不锈钢湿筛网,200目 | ¥3144元 | |
12"×8"不锈钢湿筛网,230目 | ¥3144元 | |
12"×8"不锈钢湿筛网,270目 | ¥3144元 | |
12"×8"不锈钢湿筛网,325目 | ¥3144元 | |
12"×8"不锈钢湿筛网,500目 | ¥5000元 | |
12"×8"不锈钢湿筛网,635目 | ¥14562元 |
上碧仪器为你提供:
Tyler泰勒筛、Tyler振动筛、Tyler筛分仪、Tyler分样筛、Tyler分子筛、Tyler分析筛、Tyler摇摆筛、Tyler湿筛网、Tyler泰勒振动筛、Tyler拍打式振动筛
HAVER电磁筛、HAVER电动筛、Sonic声波筛、Alpine空气筛
Tyler 8"筛网、Tyler 12"筛网、Tyler 200mm筛网、Tyler 300mm筛网、Tyler铜筛网、Tyler不锈钢筛网、Tyler电铸筛筛网
- 上一篇:Tyler Ro-Tap湿筛机
- 下一篇:HAVER电磁筛(EML200)