Schedule 5 Gasket垫圈(PTFE)产品特点:
l BS6362 PTFE Schedule 5 Gasket聚四氟乙烯垫圈,对化学品和溶剂具有很高的耐受性,用于石油化工、天然气、食品饮料、制药等行业。
l PTFE垫圈电气性能好,不导电,具有优异的耐热性、耐蒸汽性、耐磨性,不老化,低摩擦系数特性。
l PTFE垫圈几乎没有可萃取物,吸收率低,对工艺流体具有优异的耐受性,可以在水和蒸汽中长时间使用。
l 材质:PTFE聚四氟乙烯
l 颜色:白色、蓝色
l 工作温度:-73至260度
l 硬度:63D
l 适用于:强酸、强碱、腐蚀性化学品、溶剂、油、燃料、压力应用
l 不适合:拉伸、弹性应用
l 符合:FDA、USP Class VI、3A、ADI Free认证
l 垫圈尺寸英制换算略有偏差,部分产品有最小起订量,请致电上碧仪器咨询。
Schedule 5 Gasket | 内径×外径×Bead(mm) |
1/2" | 18.03×50.5×43.5mm |
3/4" | 23.37×50.5×43.5mm |
1" | 30.1×50.5×43.5mm |
1-1/4" | 38.86×50.5×43.5mm |
1-1/2" | 44.96×64×56.5mm |
2" | 57.02×77.5×70.5mm |
2-1/2" | 68.81×91×83.5mm |
3" | 84.68×106×97mm |
3-1/2" | 97.38×119×110mm |
4" | 110.08×130×122mm |
5" | 135.76×155×146mm |
6" | 162.74×183×174mm |
8" | 213.54×233.5×225mm |
10" | 266.25×286.1×279.4mm |
12" | 315.93×338.5×328.42mm |
上碧仪器 | Schedule 5 Gasket垫圈(PTFE) | 价格 |
40MVG-100 | Schedule 5 Gasket垫圈(PTFE)1" | ¥202元 |
40MVG-150 | Schedule 5 Gasket垫圈(PTFE)1.5" | ¥190元 |
40MVG-200 | Schedule 5 Gasket垫圈(PTFE)2" | ¥202元 |
40MVG-250 | Schedule 5 Gasket垫圈(PTFE)2.5" | ¥224元 |
40MVG-300 | Schedule 5 Gasket垫圈(PTFE)3" | ¥303元 |
40MVG-400 | Schedule 5 Gasket垫圈(PTFE)4" | ¥426元 |
40MVG-600 | Schedule 5 Gasket垫圈(PTFE)6" | ¥981元 |
40MVG-800 | Schedule 5 Gasket垫圈(PTFE)8" | ¥1375元 |
40MVG-1000 | Schedule 5 Gasket垫圈(PTFE)10" | |
40MVG-1200 | Schedule 5 Gasket垫圈(PTFE)12" |
上碧仪器为你提供:
BS6362 Schedule 5 Tri-Clamp垫圈卡盘TC垫圈、BS6362 Schedule 5 Tri-Clamp Gasket硅胶垫圈、BS6362 Schedule 5 Tri-Clamp Gasket丁腈垫圈、BS6362 Schedule 5 Tri-Clamp Gasket氟橡胶垫圈、BS6362 Schedule 5 Tri-Clamp Gasket三元乙丙橡胶垫圈、BS6362 Schedule 5 Tri-Clamp Gasket聚四氟乙烯垫圈、BS6362 Schedule 5 Flange Tri-Clamp法兰垫圈、BS6362 Schedule 5 Envelope封装垫圈